<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>相手の欲しがっているものを与える</title>
	<atom:link href="http://www.frontierhousemuseum.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frontierhousemuseum.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:15:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>子供の筋トレと成長障害の神話</title>
		<link>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e5%ad%90%e4%be%9b%e3%81%ae%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%81%a8%e6%88%90%e9%95%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e7%a5%9e%e8%a9%b1</link>
		<comments>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e5%ad%90%e4%be%9b%e3%81%ae%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%81%a8%e6%88%90%e9%95%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e7%a5%9e%e8%a9%b1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontierhousemuseum.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[				子供に筋トレをさせると背が伸びないと聞くことがあります。
				しかし、これには根拠がありません。
				例えば体操選手などは大柄だと不利なので食事制限を行っているため栄養摂取の関係で小柄な傾向があります。
				これが「筋トレ＝小柄」のイメージを生んでいるのかもしれません。確かに、筋肉をつける部分に偏りが出ると、体のラインが悪くなるという事はありますが、筋トレ自体に成長障害の関係はないのです。
				子供の骨端線の成長は、筋肉の圧迫よりはるかに著しいといわれています。ただし、成長に害がないとはいえ、子供の体は大人のミニチュアではないのです。大人と同じ筋トレメニューは、成長期である子供にとって筋や骨に大きな負担となってしまいます。
				筋力トレーニングによる身体的な機能低下や障害を防止するためにも、子供には神経や筋の機能発達を促す為の体力づくりや運動をさせてあげたほうがいいでしょう。
				ところで、子供の筋トレだけでみれば、欧米には子供のボディビルダーもいるようです。子供でも大人のようにある程度の筋肉はつけることができるようです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>子供に<a href="http://cawug.org/">筋トレ</a>をさせると背が伸びないと聞くことがあります。<br />
				しかし、これには根拠がありません。</p>
				<p>例えば体操選手などは大柄だと不利なので食事制限を行っているため栄養摂取の関係で小柄な傾向があります。<br />
				これが「筋トレ＝小柄」のイメージを生んでいるのかもしれません。確かに、筋肉をつける部分に偏りが出ると、体のラインが悪くなるという事はありますが、筋トレ自体に成長障害の関係はないのです。</p>
				<p>子供の骨端線の成長は、筋肉の圧迫よりはるかに著しいといわれています。ただし、成長に害がないとはいえ、子供の体は大人のミニチュアではないのです。大人と同じ筋トレメニューは、成長期である子供にとって筋や骨に大きな負担となってしまいます。</p>
				<p>筋力トレーニングによる身体的な機能低下や障害を防止するためにも、子供には神経や筋の機能発達を促す為の体力づくりや運動をさせてあげたほうがいいでしょう。<br />
				ところで、子供の筋トレだけでみれば、欧米には子供のボディビルダーもいるようです。子供でも大人のようにある程度の筋肉はつけることができるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e5%ad%90%e4%be%9b%e3%81%ae%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%81%a8%e6%88%90%e9%95%b7%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%ae%e7%a5%9e%e8%a9%b1/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>便秘と下剤</title>
		<link>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e4%b8%8b%e5%89%a4</link>
		<comments>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e4%b8%8b%e5%89%a4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontierhousemuseum.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[				便秘の時に下剤を使えば便秘を解消できると思っている方がいるようですが、下剤には色々な種類があるので、間違った下剤を使用すると、下剤を使用しないと排便しなくなったり、体力が落ちたり等の様々副作用が出る事があるので、注意が必要となります。
				下剤は、腸の運動を活性化させ、便の排泄を促進させる薬の事や便を軟らかく薬の事を指しますが、便秘薬とも言われる事があります。
				便秘薬は強さにより緩下剤、峻下剤に分ける事ができ、便秘の症状や原因によって選び使い分ける事が大切となります。
				便秘薬の種類としては緩下剤（かんげざい）峻下剤（しゅんげざい）、刺激性下剤、塩類下剤等があります。
				これらの下剤の特徴としては、緩下剤は効き目の作用が弱めで、緩やかな下剤です。
				峻下剤（しゅんげざい）下剤の中でも最も効き目が強い下剤で比較的短時間で効果が現れる下剤です。
				刺激性下剤は腸管粘膜の局所を刺激し、蠕動運動を活発にして排便を促す下剤です。
				塩類下剤は硫酸マグネシウム、酸化マグネシウム、クエン酸マグネシウム等の性質を生かして腸管内の水分量を増加させて便を軟らかくし、排便を促す下剤です。
				この便秘薬の中で峻下剤を使用する時は注意が必要で、使用すると下痢や腹痛が起こりやすくなったり、常用すると習慣性も起きやすい便秘薬となっています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">便秘</a>の時に下剤を使えば便秘を解消できると思っている方がいるようですが、下剤には色々な種類があるので、間違った下剤を使用すると、下剤を使用しないと排便しなくなったり、体力が落ちたり等の様々副作用が出る事があるので、注意が必要となります。</p>
				<p>下剤は、腸の運動を活性化させ、便の排泄を促進させる薬の事や便を軟らかく薬の事を指しますが、便秘薬とも言われる事があります。<br />
				便秘薬は強さにより緩下剤、峻下剤に分ける事ができ、便秘の症状や原因によって選び使い分ける事が大切となります。</p>
				<p>便秘薬の種類としては緩下剤（かんげざい）峻下剤（しゅんげざい）、刺激性下剤、塩類下剤等があります。<br />
				これらの下剤の特徴としては、緩下剤は効き目の作用が弱めで、緩やかな下剤です。<br />
				峻下剤（しゅんげざい）下剤の中でも最も効き目が強い下剤で比較的短時間で効果が現れる下剤です。<br />
				刺激性下剤は腸管粘膜の局所を刺激し、蠕動運動を活発にして排便を促す下剤です。<br />
				塩類下剤は硫酸マグネシウム、酸化マグネシウム、クエン酸マグネシウム等の性質を生かして腸管内の水分量を増加させて便を軟らかくし、排便を促す下剤です。<br />
				この便秘薬の中で峻下剤を使用する時は注意が必要で、使用すると下痢や腹痛が起こりやすくなったり、常用すると習慣性も起きやすい便秘薬となっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e4%b8%8b%e5%89%a4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>授乳中の赤ちゃんの便秘</title>
		<link>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e6%8e%88%e4%b9%b3%e4%b8%ad%e3%81%ae%e8%b5%a4%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93%e3%81%ae%e4%be%bf%e7%a7%98</link>
		<comments>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e6%8e%88%e4%b9%b3%e4%b8%ad%e3%81%ae%e8%b5%a4%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93%e3%81%ae%e4%be%bf%e7%a7%98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 01:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontierhousemuseum.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[				赤ちゃんの便秘は、排便の回数や硬さなどでは判断できません。
				授乳のたびにうんちの出る子もいれば、3日に1度のペースの子もいます。
				体質によってまちまちな上、口では苦しさを訴えることができない赤ちゃんの便秘、これは結構厄介です。
				まず、普段の排便のペースをしっかり把握しておきます。
				そして、赤ちゃんの便秘のサインに注意します。
				機嫌が悪い、食欲がない、お腹が張る、肛門が切れる、加えて嘔吐をするという症状に気をつけ、早期に発見してあげることが大切です。
				体重の増加状態も便秘を考える上での大切なバロメーターです。
				母乳の出が悪く、足りていないことに母親が気がついていないことはありえます。体重が順調に増えないようなら、ミルクを足したり授乳回数を増やします。
				また、赤ちゃんはオムツかぶれや湿疹など、不快症状が原因で便秘をすることもあります。
				肛門が切れていないか、皮膚に異常がないか常に気を配って異変に気付いてあげるようにしましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>赤ちゃんの<a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">便秘</a>は、排便の回数や硬さなどでは判断できません。</p>
				<p>授乳のたびにうんちの出る子もいれば、3日に1度のペースの子もいます。<br />
				体質によってまちまちな上、口では苦しさを訴えることができない赤ちゃんの便秘、これは結構厄介です。</p>
				<p>まず、普段の排便のペースをしっかり把握しておきます。<br />
				そして、赤ちゃんの便秘のサインに注意します。<br />
				機嫌が悪い、食欲がない、お腹が張る、肛門が切れる、加えて嘔吐をするという症状に気をつけ、早期に発見してあげることが大切です。<br />
				体重の増加状態も便秘を考える上での大切なバロメーターです。<br />
				母乳の出が悪く、足りていないことに母親が気がついていないことはありえます。体重が順調に増えないようなら、ミルクを足したり授乳回数を増やします。</p>
				<p>また、赤ちゃんはオムツかぶれや湿疹など、不快症状が原因で便秘をすることもあります。<br />
				肛門が切れていないか、皮膚に異常がないか常に気を配って異変に気付いてあげるようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e6%8e%88%e4%b9%b3%e4%b8%ad%e3%81%ae%e8%b5%a4%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93%e3%81%ae%e4%be%bf%e7%a7%98/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>筋トレ超回復とは</title>
		<link>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e8%b6%85%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%81%a8%e3%81%af</link>
		<comments>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e8%b6%85%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%81%a8%e3%81%af#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontierhousemuseum.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[				筋トレで筋肉をつけるためには、超回復と呼ばれる筋肉の休息期間が必要です。
				個人差もありますが、筋トレを行った後1日から3日の休息をとり、筋肉の損傷を回復させます。
				これを繰り返すと筋肉は大きくなっていき、その現象を超回復といいます。
				超回復を待たずまたトレーニングをしてしまうと、たくましい体にはなりません。
				筋トレをして負担のかかった筋肉にさらに負担を加え、故障や怪我の元となってしまうでしょう。筋肉の萎縮にも繋がりかねません。休息も立派なトレーニングなのです。
				超回復の為には、その期間の休息はもちろん、良質なたんぱく質を摂取することも大切です。
				ここで便利なのはたんぱく質が豊富な筋肉増強用のプロテインです。
				超回復の期間には１２０グラムのたんぱく質が必要と言われているのです。
				食事で摂取は困難な為、プロテインを利用するのです。
				そしてその後は超回復を考慮したトレーニングで、さらに効率よく筋トレに励むことができるでしょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://cawug.org/">筋トレ</a>で筋肉をつけるためには、超回復と呼ばれる筋肉の休息期間が必要です。<br />
				個人差もありますが、筋トレを行った後1日から3日の休息をとり、筋肉の損傷を回復させます。<br />
				これを繰り返すと筋肉は大きくなっていき、その現象を超回復といいます。<br />
				超回復を待たずまたトレーニングをしてしまうと、たくましい体にはなりません。<br />
				筋トレをして負担のかかった筋肉にさらに負担を加え、故障や怪我の元となってしまうでしょう。筋肉の萎縮にも繋がりかねません。休息も立派なトレーニングなのです。</p>
				<p>超回復の為には、その期間の休息はもちろん、良質なたんぱく質を摂取することも大切です。<br />
				ここで便利なのはたんぱく質が豊富な筋肉増強用のプロテインです。<br />
				超回復の期間には１２０グラムのたんぱく質が必要と言われているのです。<br />
				食事で摂取は困難な為、プロテインを利用するのです。<br />
				そしてその後は超回復を考慮したトレーニングで、さらに効率よく筋トレに励むことができるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e8%b6%85%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%81%a8%e3%81%af/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>人気ランキング</title>
		<link>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0</link>
		<comments>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 04:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontierhousemuseum.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[				婚約指輪の人気ブランドランキングを発見したので、発表したいと思います。
				一位；ティファニー
				良く名前聞きますものね。
				二位：4℃
				すいません。知りませんでした。
				三位：カルティエ
				ここも結構有名ですよね。
				以下、四位：アイプリモ　五位；ブルガリ・・・と続くそうです。
				知らないところもありましたが、基本やっぱり、アクセサリーブランドとして有名なブランドが多いですよね。
				ブランドものの指輪といえばやはり憧れってありますからね。
				婚約指輪っていつまでつける？？？
				婚約指輪って、いつまでつけてれば良いんでしょうか？？
				結婚指輪と婚約指輪、両方つけてたりしても良いらしいのですが、せっかく、もらったんだから、つけれる限界ぐらいまでつけていたいですよね。
				どうやら婚約期間はもちろんのこと、式後までも全然つけてていいそうです。
				結構、両方つけっちゃってる人も多いみたいですよ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.bcer.jp/">婚約指輪</a>の人気ブランドランキングを発見したので、発表したいと思います。<br />
				一位；ティファニー<br />
				良く名前聞きますものね。<br />
				二位：4℃<br />
				すいません。知りませんでした。<br />
				三位：カルティエ<br />
				ここも結構有名ですよね。<br />
				以下、四位：アイプリモ　五位；ブルガリ・・・と続くそうです。<br />
				知らないところもありましたが、基本やっぱり、アクセサリーブランドとして有名なブランドが多いですよね。<br />
				ブランドものの指輪といえばやはり憧れってありますからね。</p>
				<p>婚約指輪っていつまでつける？？？<br />
				婚約指輪って、いつまでつけてれば良いんでしょうか？？<br />
				結婚指輪と婚約指輪、両方つけてたりしても良いらしいのですが、せっかく、もらったんだから、つけれる限界ぐらいまでつけていたいですよね。<br />
				どうやら婚約期間はもちろんのこと、式後までも全然つけてていいそうです。<br />
				結構、両方つけっちゃってる人も多いみたいですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>結婚指輪の相場</title>
		<link>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4</link>
		<comments>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontierhousemuseum.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[				結婚指輪の相場というのは、昔は月給の3倍、3ヶ月分の給料とよく言われていましたが、余り気にする必要はありません、実際の相場を調査した結果、2009年度の場合、約21万円となっています。
				しかし、この価格は平均的な価格なので、20万円台の指輪が一番売れているわけではありません。
				なぜ21万円という結果になったのかというと、ブランド物の高い指輪が平均価格を上げているためです。
				では、どのくらいの指輪が一番売れているのかというと、売れ筋は10～15万円の指輪のようです。
				結婚指輪の相場を気にするのも良いですが、実際に見て自分たちに合った物を探すのが1番です。
				長く付け続ける物なので、シンプルなデザインで流行り等に左右されない物を選ぶのが良いでしょう。
				結婚指輪はデザインだけではなく、使われている素材によっても価格が変わってきます。
				同じデザインでもプラチナやホワイトゴールド、イエローゴールドなどの素材が選べる場合も有るので、気に入ったデザインの物が高くて手が出ない場合などは、素材の変更をしてみるのもいいでしょう。
				逆にオリジナリティーを出したいのであれば、ダイヤモンドやサファイヤなどを追加する事が出来る場合も有ります。
				結婚指輪は無理をせずに自分たちに合った価格で選びましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.mgdm.jp/">結婚指輪</a>の相場というのは、昔は月給の3倍、3ヶ月分の給料とよく言われていましたが、余り気にする必要はありません、実際の相場を調査した結果、2009年度の場合、約21万円となっています。<br />
				しかし、この価格は平均的な価格なので、20万円台の指輪が一番売れているわけではありません。</p>
				<p>なぜ21万円という結果になったのかというと、ブランド物の高い指輪が平均価格を上げているためです。<br />
				では、どのくらいの指輪が一番売れているのかというと、売れ筋は10～15万円の指輪のようです。</p>
				<p>結婚指輪の相場を気にするのも良いですが、実際に見て自分たちに合った物を探すのが1番です。<br />
				長く付け続ける物なので、シンプルなデザインで流行り等に左右されない物を選ぶのが良いでしょう。</p>
				<p>結婚指輪はデザインだけではなく、使われている素材によっても価格が変わってきます。<br />
				同じデザインでもプラチナやホワイトゴールド、イエローゴールドなどの素材が選べる場合も有るので、気に入ったデザインの物が高くて手が出ない場合などは、素材の変更をしてみるのもいいでしょう。</p>
				<p>逆にオリジナリティーを出したいのであれば、ダイヤモンドやサファイヤなどを追加する事が出来る場合も有ります。<br />
				結婚指輪は無理をせずに自分たちに合った価格で選びましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>頭痛とアルコール</title>
		<link>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e9%a0%ad%e7%97%9b%e3%81%a8%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab</link>
		<comments>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e9%a0%ad%e7%97%9b%e3%81%a8%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontierhousemuseum.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[				頭痛がする場合、アルコールの飲みすぎ（＝二日酔い状態）が原因という場合もありますがアルコールが良くないのか？というと必ずしもそうではないようです。
				頭痛の原因にも様々あり、「筋肉などが緊張し続けていることが原因で発生する」場合もあります。そういった場合、精神的ストレスが継続してあったりすることが引き金となり、脳の痛覚調整部位がうまく働かなくなったことによって頭痛という症状が発生したりします。
				そういう場合「緊張型」というように分類されますが、筋肉や血管が緊張し続けている→収縮（縮まっている状態）している状態になっているため、適量のアルコールなど血管などを拡張させる作用があるもので緩和される可能性もあります。緊張型であるのか、は判断が難しいですが「片頭痛」より軽度で「姿勢が良くない、骨格などがゆがんでいる、慢性的肩こり、歯のかみ合わせが良くない」などの場合は筋肉や血管を拡張するような対処法（血流を良くするとされる食品を適度に摂取する、運動を増やす、など）も視野に入れると良いかもしれませんね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.d-nu.com/headache/">頭痛</a>がする場合、アルコールの飲みすぎ（＝二日酔い状態）が原因という場合もありますがアルコールが良くないのか？というと必ずしもそうではないようです。</p>
				<p>頭痛の原因にも様々あり、「筋肉などが緊張し続けていることが原因で発生する」場合もあります。そういった場合、精神的ストレスが継続してあったりすることが引き金となり、脳の痛覚調整部位がうまく働かなくなったことによって頭痛という症状が発生したりします。</p>
				<p>そういう場合「緊張型」というように分類されますが、筋肉や血管が緊張し続けている→収縮（縮まっている状態）している状態になっているため、適量のアルコールなど血管などを拡張させる作用があるもので緩和される可能性もあります。緊張型であるのか、は判断が難しいですが「片頭痛」より軽度で「姿勢が良くない、骨格などがゆがんでいる、慢性的肩こり、歯のかみ合わせが良くない」などの場合は筋肉や血管を拡張するような対処法（血流を良くするとされる食品を適度に摂取する、運動を増やす、など）も視野に入れると良いかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e9%a0%ad%e7%97%9b%e3%81%a8%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>自重トレーニング</title>
		<link>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e8%87%aa%e9%87%8d%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0</link>
		<comments>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e8%87%aa%e9%87%8d%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontierhousemuseum.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[				筋トレと言っても様々な種類がありますよね。
				ランニングマシーンとかダンベルとか・・・
				その中でもなんの器具も使わずにその場でそのまま出来るトレーニングの事を、「自重トレーニング」と言うそうです。
				簡単にいえば、ようは腹筋とか腕立てふせとかそう言ったたぐいのものの事みたいです。
				短所は、筋肉に大きな負荷をかける事はできないところですが、長所は、自分の鍛えたい筋肉だけを鍛えられる所です。
				ただ、筋肉を引き締めるのには適してますが、大きくしたいと思ってる人にとってはちょっと不向きなトレーニングかもです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://cawug.org/">筋トレ</a>と言っても様々な種類がありますよね。<br />
				ランニングマシーンとかダンベルとか・・・<br />
				その中でもなんの器具も使わずにその場でそのまま出来るトレーニングの事を、「自重トレーニング」と言うそうです。<br />
				簡単にいえば、ようは腹筋とか腕立てふせとかそう言ったたぐいのものの事みたいです。<br />
				短所は、筋肉に大きな負荷をかける事はできないところですが、長所は、自分の鍛えたい筋肉だけを鍛えられる所です。<br />
				ただ、筋肉を引き締めるのには適してますが、大きくしたいと思ってる人にとってはちょっと不向きなトレーニングかもです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e8%87%aa%e9%87%8d%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>便秘の解消法</title>
		<link>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%b6%88%e6%b3%95</link>
		<comments>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%b6%88%e6%b3%95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontierhousemuseum.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[				便秘を解消するのはなかなか難しく、特に女性の2人に1人は悩むといわれています。
				便秘になったらとにかく薬を使えばいいという人が多いですが、薬に頼りすぎると体が薬に慣れて効かなくなったり、逆に副作用に苦しんだりといったことが起こる可能性があります。
				便秘の原因を探り、それにあった解消法を実行することが大切です。
				まず生活習慣から見直しをします。
				決まった時間に早寝早起きをして、毎日3食バランスの取れた食事をとるようにします。
				仕事の関係などで難しい場合は、朝起きたときに一杯の水を飲むと、胃や腸が刺激されて腸の蠕動運動がよく動くようになり、排便しやすくなります。
				睡眠不足になると自律神経の機能が低下し、ストレスがたまると腸の蠕動運動も低下して、便秘がちになります。
				特にストレスの増加は、様々な病気の原因になるので、自分に合ったストレス解消法を実行しましょう。
				自分は運動不足だと思う場合は、腹筋中心に適度な運動を取り入れます。
				毎日運動するのが難しい場合は、常に運動を意識して、できるときにやるだけでも良いです。
				普通の腹筋運動は続かないので、例えば上半身をひねる運動や前屈運動、エレベーターを使わず階段を使うといった、自分がやりやすい運動をすると良いでしょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">便秘</a>を解消するのはなかなか難しく、特に女性の2人に1人は悩むといわれています。<br />
				便秘になったらとにかく薬を使えばいいという人が多いですが、薬に頼りすぎると体が薬に慣れて効かなくなったり、逆に副作用に苦しんだりといったことが起こる可能性があります。<br />
				便秘の原因を探り、それにあった解消法を実行することが大切です。</p>
				<p>まず生活習慣から見直しをします。<br />
				決まった時間に早寝早起きをして、毎日3食バランスの取れた食事をとるようにします。<br />
				仕事の関係などで難しい場合は、朝起きたときに一杯の水を飲むと、胃や腸が刺激されて腸の蠕動運動がよく動くようになり、排便しやすくなります。</p>
				<p>睡眠不足になると自律神経の機能が低下し、ストレスがたまると腸の蠕動運動も低下して、便秘がちになります。<br />
				特にストレスの増加は、様々な病気の原因になるので、自分に合ったストレス解消法を実行しましょう。</p>
				<p>自分は運動不足だと思う場合は、腹筋中心に適度な運動を取り入れます。<br />
				毎日運動するのが難しい場合は、常に運動を意識して、できるときにやるだけでも良いです。<br />
				普通の腹筋運動は続かないので、例えば上半身をひねる運動や前屈運動、エレベーターを使わず階段を使うといった、自分がやりやすい運動をすると良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%b6%88%e6%b3%95/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>メタトレーダー４の使用方法</title>
		<link>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%ef%bc%94%e3%81%ae%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%96%b9%e6%b3%95</link>
		<comments>http://www.frontierhousemuseum.com/uncategorized/%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%ef%bc%94%e3%81%ae%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%96%b9%e6%b3%95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 01:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontierhousemuseum.com/?p=22</guid>
